Τα ξενοδοχεία των Χανίων που διακρίθηκαν στις προτιμήσεις των πελατών του το 2022, βράβευσε ο ταξιδιωτικός οργανισμός Der Touristik Nordic/Apollo, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο Myrion Beach Resort & Spa, στο Γεράνι Χανίων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Der Touristik Nordic/Apollo η Commercial Director Nina Hornewall, ο Χανιώτης (στην καταγωγή) Contracting/Operating Manager Eastern Europe, Νίκος Χριστουλάκης, η Concepts Director Jamila Assel, η Senior Contracting Manager Lotta Sundvall και ο Deputy Commercial Director Johan Magi.
Τα 38 ξενοδοχεία που βραβεύτηκαν ανά κατηγορία είναι τα εξής:
| Category 2 | ||||
| Kleopatra | 2 | 8,8 | Gold | |
| Veli | 2 | 8,6 | Silver | |
| Kydonia | 2 | 8,5 | Bronze | |
| Category 2+ | ||||
| Iro | 2+ | 9,2 | Gold | |
| Rea | 2+ | 8,8 | Silver | |
| Poseidon | 2+ | 8,7 | Bronze | |
| Category 3 | ||||
| Revekka | 3 | 9,7 | Gold | |
| Anthimos | 3 | 9,1 | Silver | |
| Sunny Bay | 3 | 9,1 | Silver | |
| Archipelagos | 3 | 9,1 | Silver | |
| Faros | 3 | 8,9 | Bronze | |
| Ninemia Beach | 3 | 8,9 | Bronze | |
| Villa Dora | 3 | 8,9 | Bronze | |
| Category 3+ | ||||
| Blue Dome | 3+ | 9,0 | Gold | |
| Rania | 3+ | 8,9 | Silver | |
| Blue Sea Apartments | 3+ | 8,9 | Silver | |
| Indigo Mare | 3+ | 8,3 | Bronze | |
| Melina Beach | 3+ | 8,3 | Bronze | |
| Platanias Mare | 3+ | 8,3 | Bronze | |
| Kambos Village G D’S Hotels | 3+ | 8,3 | Bronze | |
| Category 4 hotels | ||||
| Libyan Princess | 4 | 9,5 | Gold | |
| Almyrida Resort | 4 | 8,6 | Silver | |
| Porto Platanias Luxury Selection | 4 | 8,5 | Bronze | |
| Grand Bay Beach Resort Giannoulis Hotels | 4 | 8,5 | Bronze | |
| Category 4 apartments | ||||
| Stellina Village Resort | 4 | 8,8 | Gold | |
| Okeanis Golden Resort | 4 | 8,6 | Silver | |
| Triton | 4 | 8,4 | Bronze | |
| Geraniotis Beach | 4 | 8,4 | Bronze | |
| Category 4 villas | ||||
| Blue Sea Villas | 4 | 9,4 | Gold | |
| Category 4+ | ||||
| Platanias Ariston | 4+ | 9,5 | Gold | |
| Santa Marina Plaza Giannoulis Hotels | 4+ | 9,1 | Silver | |
| Samaria | 4+ | 8,6 | Bronze | |
| Category 5 | ||||
| Minoa Palace Resort & Spa | 5 | 9,0 | Gold | |
| Avra Imperial | 5 | 8,6 | Silver | |
| Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis Hotels | 5 | 8,6 | Silver | |
| Mondo Duo | ||||
| Platanias Ariston | 4+ | 9,5 | Gold | |
| Santa Marina Plaza Giannoulis Hotels | 4+ | 9,1 | Bronze | |
| Apollo Sports | ||||
| Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis Hotels | 5 | 8,6 | Bronze | |
Διαβάστε ακόμη: Apollo: 145.000 επισκέπτες φέτος στα Χανιά, +15% το 2024!






